1.650 - | ||||||||||||
1.550 - | ||||||||||||
1.450 - | ||||||||||||
1.350 - | ||||||||||||
1.250 - | ||||||||||||
1.150 - | ||||||||||||
1.050 - | ||||||||||||
950 - | ||||||||||||
850 - | ||||||||||||
750 - | ||||||||||||
2025 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Okres | Bezrobotni ogółem | kobiety | z prawem do zas. | zamieszkali na wsi |
styczeń 2025 | 1.504 | 652 | 177 | 1.199 |
luty 2025 | 1.436 | 617 | 172 | 1.150 |
marzec 2025 | 1.365 | 581 | 167 | 1.088 |
kwiecień 2025 | 1.303 | 562 | 169 | 1.039 |
maj 2025 | 1.254 | 539 | 173 | 1.002 |
205 - | ||||||||||||
195 - | ||||||||||||
185 - | ||||||||||||
175 - | ||||||||||||
165 - | ||||||||||||
155 - | ||||||||||||
145 - | ||||||||||||
135 - | ||||||||||||
125 - | ||||||||||||
115 - | ||||||||||||
2025 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Okres | Zarejestrowani | Wyrejestrowani | podjęcia pracy | subsydiowanej |
styczeń 2025 | 183 | 89 | 43 | 11 |
luty 2025 | 116 | 184 | 91 | 39 |
marzec 2025 | 113 | 184 | 81 | 44 |
kwiecień 2025 | 128 | 190 | 110 | 36 |
maj 2025 | 130 | 179 | 73 | 39 |
Razem: | 670 | 826 | 398 | 169 |
Okres | Oferty |
styczeń 2025 | 90 |
luty 2025 | 102 |
marzec 2025 | 117 |
kwiecień 2025 | 36 |
maj 2025 | 109 |
Razem: | 454 |
poziomu wykształcenia i stażu pracy
Wyszczególnienie |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Lipstopad | Grudzień | ||||||||||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
osoby bezrobotne według wieku |
||||||||||||||||||||||||
18 - 24 lat | 252 | 101 | 224 | 86 | 208 | 89 | 194 | 86 | 187 | 74 | ||||||||||||||
25 - 34 lat | 445 | 226 | 417 | 211 | 402 | 200 | 387 | 193 | 363 | 188 | ||||||||||||||
35 - 44 lat | 317 | 154 | 313 | 152 | 299 | 143 | 289 | 141 | 289 | 146 | ||||||||||||||
45 - 54 lat | 268 | 117 | 264 | 115 | 248 | 101 | 238 | 96 | 235 | 91 | ||||||||||||||
55 - 59 lat | 130 | 54 | 131 | 53 | 126 | 48 | 122 | 46 | 110 | 39 | ||||||||||||||
60 - 64 lat i więcej | 92 | 0 | 87 | 0 | 82 | 0 | 73 | 0 | 70 | 1 | ||||||||||||||
Razem | 1.504 | 652 | 1.436 | 617 | 1.365 | 581 | 1.303 | 562 | 1.254 | 539 | ||||||||||||||
osoby bezrobotne według wykształcenia |
||||||||||||||||||||||||
wyższe | 152 | 106 | 149 | 104 | 135 | 93 | 122 | 87 | 126 | 89 | ||||||||||||||
policealne i średnie zawodowe/branżowe | 383 | 185 | 341 | 164 | 322 | 158 | 325 | 159 | 306 | 148 | ||||||||||||||
średnie ogólnokształcące | 208 | 116 | 201 | 110 | 189 | 103 | 184 | 100 | 179 | 94 | ||||||||||||||
zasadnicze zawodowe/branżowe | 442 | 146 | 429 | 139 | 421 | 132 | 390 | 125 | 378 | 120 | ||||||||||||||
gimnazjalne/podstawowe i poniżej | 319 | 99 | 316 | 100 | 298 | 95 | 282 | 91 | 265 | 88 | ||||||||||||||
Razem | 1.504 | 652 | 1.436 | 617 | 1.365 | 581 | 1.303 | 562 | 1.254 | 539 | ||||||||||||||
osoby bezrobotne według stażu pracy |
||||||||||||||||||||||||
do 1 roku | 409 | 196 | 393 | 186 | 365 | 174 | 347 | 163 | 326 | 151 | ||||||||||||||
1 - 5 | 468 | 206 | 438 | 193 | 412 | 177 | 391 | 170 | 377 | 165 | ||||||||||||||
5 - 10 | 204 | 92 | 193 | 84 | 190 | 81 | 186 | 81 | 178 | 79 | ||||||||||||||
10 - 20 | 157 | 50 | 152 | 48 | 148 | 47 | 141 | 49 | 137 | 48 | ||||||||||||||
20 - 30 | 43 | 8 | 45 | 9 | 40 | 7 | 34 | 7 | 32 | 5 | ||||||||||||||
30 lat i więcej | 17 | 5 | 15 | 5 | 14 | 4 | 17 | 4 | 15 | 4 | ||||||||||||||
bez stażu | 206 | 95 | 200 | 92 | 196 | 91 | 187 | 88 | 189 | 87 | ||||||||||||||
Razem | 1.504 | 652 | 1.436 | 617 | 1.365 | 581 | 1.303 | 562 | 1.254 | 539 | ||||||||||||||
osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy |
||||||||||||||||||||||||
do 1 miesiąca | 166 | 68 | 102 | 39 | 105 | 36 | 92 | 30 | 99 | 43 | ||||||||||||||
1 - 3 miesiące | 234 | 90 | 240 | 89 | 173 | 62 | 158 | 57 | 140 | 45 | ||||||||||||||
3 - 6 miesięcy | 212 | 91 | 232 | 99 | 230 | 96 | 192 | 75 | 171 | 59 | ||||||||||||||
6 - 12 miesięcy | 224 | 92 | 205 | 84 | 213 | 84 | 222 | 94 | 220 | 98 | ||||||||||||||
12 - 24 miesiące | 230 | 84 | 223 | 79 | 216 | 77 | 209 | 84 | 199 | 79 | ||||||||||||||
powyżej 24 miesięcy | 438 | 227 | 434 | 227 | 428 | 226 | 430 | 222 | 425 | 215 | ||||||||||||||
Razem | 1.504 | 652 | 1.436 | 617 | 1.365 | 581 | 1.303 | 562 | 1.254 | 539 |
Objaśnienia dotyczące załączników do sprawozdania Sprawozdanie MRPiPS-01:
- Załącznik 1 - Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności
- Załącznik 2 - Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne
- Załącznik 3 - Bezrobotni według gmin
- Załącznik 4 - Umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych