I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
m. Siedlce | 1376 | 1435 | 1421 | 1377 | ||||||||
Domanice | 49 | 46 | 46 | 42 | ||||||||
Korczew | 58 | 59 | 57 | 56 | ||||||||
Kotuń | 159 | 172 | 162 | 161 | ||||||||
Mokobody | 68 | 75 | 77 | 83 | ||||||||
Mordy | 114 | 118 | 102 | 95 | ||||||||
Paprotnia | 38 | 41 | 39 | 40 | ||||||||
Przesmyki | 49 | 54 | 59 | 59 | ||||||||
gm.Siedlce | 315 | 330 | 326 | 318 | ||||||||
Skórzec | 130 | 139 | 133 | 129 | ||||||||
Suchożebry | 87 | 91 | 84 | 81 | ||||||||
Wiśniew | 88 | 92 | 86 | 81 | ||||||||
Wodynie | 74 | 75 | 72 | 65 | ||||||||
Zbuczyn | 156 | 164 | 153 | 141 |
Bezrobotni według gmin - Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
Bezrobotni wg gmin w poszczególnych miesiącach 2025 roku (stan na koniec miesiąca)