W 2022 I 2023 ROKU.
Miesiące | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych – stan w końcu miesiąca | Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) | ||
2022 r. | 2023 r. | 2022 r.* | 2023 r. | |
styczeń | 34774 | 32866 | 8,1 | 7,6 |
luty | 34433 | 32724 | 8,0 | 7,6 |
marzec | 33648 | 7,8 | ||
kwiecień | 32845 | 7,6 | ||
maj | 32288 | 7,5 | ||
czerwiec | 31165 | 7,3 | ||
lipiec | 31042 | 7,2 | ||
sierpień | 30917 | 7,2 | ||
wrzesień | 30795 | 7,2 | ||
październik | 30622 | 7,1 | ||
listopad | 30785 | 7,2 | ||
grudzień | 31185 | 7,3 |
NOWO REJESTRUJĄCY SIĘ I WYREJESTROWANI BEZEROBOTNI W WOJ. PODLASKIM W 2022 I 2023 ROKU
Miesiące | Nowo rejestrujący się bezrobotni „napływy" – w miesiącu | Wyrejestrowani bezrobotni „odpływy" – w miesiącu | ||
2022 r. | 2023 r. | 2022 r. | 2023 r. | |
styczeń | 4096 | 4662 | 2696 | 2981 |
luty | 3110 | 3489 | 3451 | 3631 |
marzec | 3560 | 4345 | ||
kwiecień | 3115 | 3918 | ||
maj | 3160 | 3717 | ||
czerwiec | 2811 | 3934 | ||
lipiec | 3590 | 3713 | ||
sierpień | 3731 | 3856 | ||
wrzesień | 4439 | 4561 | ||
październik | 4062 | 4235 | ||
listopad | 3792 | 3629 | ||
grudzień | 3608 | 3208 |
BIEŻĄCY MONITORING BEZROBOTNYCH NOWO ZAREJESTROWANYCH I WYREJESTROWANYCH W PUP WOJ. PODLASKIEGO
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 1-10 marca 2023r. | Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 11-20 marca 2023r. | Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 21-31 marca 2023r. |
PUP w Augustowie | 82 | ||
PUP w Białymstoku | 561 | ||
PUP w Bielsku Podlaskim | 41 | ||
PUP w Grajewie | 78 | ||
PUP w Hajnówce | 57 | ||
PUP w Kolnie | 89 | ||
PUP w Łomży | 141 | ||
PUP w Mońkach | 34 | ||
PUP w Sejnach | 58 | ||
PUP w Siemiatyczach | 34 | ||
PUP w Sokółce | 87 | ||
PUP w Suwałkach | 197 | ||
PUP w Wysokiem Mazowieckiem | 57 | ||
PUP w Zambrowie | 65 | ||
woj. podlaskie | 1581 |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych 1-10 marca 2023r. | Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych 11-20 marca 2023r. | Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych 21-31 marca 2023r. |
PUP w Augustowie | 94 | ||
PUP w Białymstoku | 542 | ||
PUP w Bielsku Podlaskim | 42 | ||
PUP w Grajewie | 122 | ||
PUP w Hajnówce | 59 | ||
PUP w Kolnie | 103 | ||
PUP w Łomży | 123 | ||
PUP w Mońkach | 40 | ||
PUP w Sejnach | 72 | ||
PUP w Siemiatyczach | 52 | ||
PUP w Sokółce | 69 | ||
PUP w Suwałkach | 151 | ||
PUP w Wysokiem Mazowieckiem | 65 | ||
PUP w Zambrowie | 82 | ||
woj. podlaskie | 1616 |
INFORMACJA O RYNKU PRACY - LUTY 2023 R.
Województwo podlaskie | Zarejestrowani bezrobotni ogółem | 32724 |
---|---|---|
w tym: | Kobiety | 14769 |
Z prawem do zasiłku | 4354 | |
Zamieszkali na wsi | 12502 | |
Osoby w okresie do 12 mies. od dnia ukończenia nauki | 1283 | |
Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 912 | |
Cudzoziemcy | 877 | |
Osoby bez kwalifikacji zawodowych | 11607 | |
Osoby bez doświadczenia zawodowego | 7689 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | 4488 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | do 30 roku życia | 7983 |
w tym do 25 roku życia | 4030 | |
długotrwale bezrobotni | 17645 | |
bezrobotni powyżej 50 roku życia | 8853 | |
korzystający ze świadczeń pomocy społecznej | 340 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | 4765 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | 39 | |
osoby z niepełnosprawnościami | 2262 | |
Stopa bezrobocia w końcu miesiąca | 7,6% | |
Zmiany poziomu bezrobocia | Bezrobotni „nowo zarejestrowani" | 3489 |
„Wyrejestrowani" | 3631 | |
wzrost/spadek (+/-) | -142 | |
Podjęcia pracy | w miesiącu | 2012 |
od początku roku | 3635 | |
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | w miesiącu | 1667 |
w końcu miesiąca | 1011 | |
Zgłoszenia zwolnień grupowych | zakłady | 0 |
osób | 0 |
BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJ. PODLASKIEGO - STAN W KOŃCU LUTEGO 2023 ROKU
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych | wzrost/spadek do poprzedniego miesiąca (+/-) |
---|---|---|
PUP w Augustowie | 2207 | -14 |
PUP w Białystoku | 11279 | 141 |
PUP w Bielsku Podlaskim | 906 | 0 |
PUP w Grajewie | 1902 | -23 |
PUP w Hajnówce | 1156 | -54 |
PUP w Kolnie | 2310 | -36 |
PUP w Łomży | 2675 | -92 |
PUP w Mońkach | 988 | 36 |
PUP w Sejnach | 1002 | 7 |
PUP w Siemiatyczach | 913 | -9 |
PUP w Sokółce | 2482 | -8 |
PUP w Suwałkach | 2226 | -35 |
PUP w Wysokiem Maz. | 1574 | -14 |
PUP w Zambrowie | 1104 | -41 |
woj. podlaskie | 32724 | -142 |