W 2019 I 2020 ROKU.
Miesiące | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych – stan w końcu miesiąca | Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) | ||
2019r. | 2020r. | 2019r. | 2020r. | |
styczeń | 38589 | 35330 | 8,0 | 7,3 |
luty | 37903 | 34690 | 7,9 | 7,2 |
marzec | 36888 | 34040 | 7,6 | 7,1 |
kwiecień | 35499 | 35684 | 7,4 | 7,4 |
maj | 34192 | 37023 | 7,1 | 7,7 |
czerwiec | 33262 | 37280 | 6,9 | 7,7 |
lipiec | 33120 | 37101 | 7,0 | 7,7 |
sierpień | 33248 | 37028 | 6,9 | 7,7 |
wrzesień | 32805 | 36777 | 6,9 | 7,6 |
październik | 32427 | 36518 | 6,8 | 7,6 |
listopad | 32880 | 36895 | 6,8 | 7,6 |
grudzień | 33277 | 37830 | 6,9 | 7,8 |
NOWO REJESTRUJĄCY SIĘ I WYREJESTROWANI BEZEROBOTNI W WOJ. PODLASKIM W 2019 I 2020 ROKU
Miesiące | Nowo rejestrujący się bezrobotni „napływy" – w miesiącu | Wyrejestrowani bezrobotni „odpływy" – w miesiącu | ||
2019r. | 2020r. | 2019r. | 2020r. | |
styczeń | 5659 | 5161 | 3856 | 3108 |
luty | 3881 | 3558 | 4567 | 4198 |
marzec | 3944 | 3010 | 4959 | 3660 |
kwiecień | 3501 | 3115 | 4890 | 1471 |
maj | 3214 | 3286 | 4521 | 1947 |
czerwiec | 3125 | 3254 | 4055 | 2997 |
lipiec | 4062 | 3420 | 4204 | 3599 |
sierpień | 3903 | 3265 | 3775 | 3338 |
wrzesień | 4394 | 4292 | 4837 | 4543 |
październik | 4350 | 3623 | 4728 | 3882 |
listopad | 3987 | 3105 | 3534 | 2728 |
grudzień | 3769 | 3513 | 3372 | 2578 |
BIEŻĄCY MONITORING BEZROBOTNYCH NOWO ZAREJESTROWANYCH I WYREJESTROWANYCH W PUP WOJ. PODLASKIEGO
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 1 -10 stycznia 2021 r. | Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 11 -20 stycznia 2021 r. | Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 21 -31 stycznia 2021 r. |
PUP w Augustowie | 94 | 90 | |
PUP w Białymstoku | 296 | 448 | |
PUP w Bielsku Podlaskim | 19 | 57 | |
PUP w Grajewie | 104 | 83 | |
PUP w Hajnówce | 65 | 52 | |
PUP w Kolnie | 96 | 109 | |
PUP w Łomży | 155 | 174 | |
PUP w Mońkach | 21 | 39 | |
PUP w Sejnach | 71 | 61 | |
PUP w Siemiatyczach | 28 | 37 | |
PUP w Sokółce | 73 | 108 | |
PUP w Suwałkach | 77 | 140 | |
PUP w Wysokiem Mazowieckiem | 53 | 56 | |
PUP w Zambrowie | 38 | 72 | |
woj. podlaskie | 1190 | 1526 |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych 1 -10 stycznia 2021 r. | Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych 11 -20 stycznia 2021 r. | Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych 21 -31 stycznia 2021 r. |
PUP w Augustowie | 44 | 27 | |
PUP w Białymstoku | 144 | 269 | |
PUP w Bielsku Podlaskim | 8 | 40 | |
PUP w Grajewie | 38 | 41 | |
PUP w Hajnówce | 14 | 40 | |
PUP w Kolnie | 5 | 78 | |
PUP w Łomży | 55 | 86 | |
PUP w Mońkach | 16 | 20 | |
PUP w Sejnach | 34 | 55 | |
PUP w Siemiatyczach | 12 | 24 | |
PUP w Sokółce | 27 | 51 | |
PUP w Suwałkach | 74 | 67 | |
PUP w Wysokiem Mazowieckiem | 3 | 32 | |
PUP w Zambrowie | 19 | 27 | |
woj. podlaskie | 493 | 857 |
INFORMACJA O RYNKU PRACY - GRUDZIEŃ 2020 R.
Województwo podlaskie | Zarejestrowani bezrobotni ogółem | 37830 |
---|---|---|
w tym: | Kobiety | 17555 |
Z prawem do zasiłku | 5281 | |
Zamieszkali na wsi | 13810 | |
Osoby w okresie do 12 mies. od dnia ukończenia nauki | 1271 | |
Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 1197 | |
Cudzoziemcy | 350 | |
Osoby bez kwalifikacji zawodowych | 13156 | |
Osoby bez doświadczenia zawodowego | 8704 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | 5356 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | do 30 roku życia | 10178 |
w tym do 25 roku życia | 4799 | |
długotrwale bezrobotni | 20674 | |
bezrobotni powyżej 50 roku życia | 9971 | |
korzystający ze świadczeń pomocy społecznej | 475 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | 6230 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | 60 | |
niepełnosprawne | 1976 | |
Stopa bezrobocia w końcu miesiąca | 7,8% | |
Zmiany poziomu bezrobocia | Bezrobotni „nowo zarejestrowani" | 3513 |
„Wyrejestrowani" | 2578 | |
wzrost/spadek (+/-) | +935 | |
Podjęcia pracy | w miesiącu | 1872 |
od początku roku | 23336 | |
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | w miesiącu | 1270 |
w końcu miesiąca | 775 | |
Zgłoszenia zwolnień grupowych | zakłady | 0 |
osoby | 0 |
BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJ. PODLASKIEGO - STAN W KOŃCU GRUDNIA 2020 ROKU
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych | wzrost/spadek do poprzedniego miesiąca (+/-) |
---|---|---|
PUP w Augustowie | 2318 | +73 |
PUP w Białystoku | 14112 | +213 |
PUP w Bielsku Podlaskim | 1202 | -28 |
PUP w Grajewie | 2081 | +28 |
PUP w Hajnówce | 1325 | +64 |
PUP w Kolnie | 2277 | +106 |
PUP w Łomży | 3204 | +134 |
PUP w Mońkach | 1077 | +37 |
PUP w Sejnach | 1146 | +70 |
PUP w Siemiatyczach | 997 | +41 |
PUP w Sokółce | 2928 | +49 |
PUP w Suwałkach | 2419 | +81 |
PUP w Wysokiem Maz. | 1595 | +28 |
PUP w Zambrowie | 1149 | +39 |
woj. podlaskie | 37830 | +935 |