W 2021 I 2022 ROKU.
Miesiące | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych – stan w końcu miesiąca | Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) | ||
2021r. | 2022r. | 2021r. | 2022r. | |
styczeń | 39453 | 34774 | 8,1 | 7,2% |
luty | 39661 | 34433 | 8,2 | 7,1% |
marzec | 38976 | 33648 | 8,0 | 7,0% |
kwiecień | 38010 | 32845 | 7,9 | 6,8% |
maj | 37076 | 32288 | 7,7 | 6,7% |
czerwiec | 35977 | 7,5 | ||
lipiec | 35695 | 7,4 | ||
sierpień | 35418 | 7,4 | ||
wrzesień | 34471 | 7,2 | ||
październik | 33755 | 7,0 | ||
listopad | 33486 | 7,0 | ||
grudzień | 33374 | 7,0 |
NOWO REJESTRUJĄCY SIĘ I WYREJESTROWANI BEZEROBOTNI W WOJ. PODLASKIM W 2021 I 2022 ROKU
Miesiące | Nowo rejestrujący się bezrobotni „napływy" – w miesiącu | Wyrejestrowani bezrobotni „odpływy" – w miesiącu | ||
2021r. | 2022r. | 2021r. | 2022r. | |
styczeń | 3916 | 4096 | 2293 | 2696 |
luty | 3193 | 3110 | 2985 | 3451 |
marzec | 3404 | 3560 | 4089 | 4345 |
kwiecień | 2594 | 3115 | 3560 | 3918 |
maj | 2585 | 3160 | 3519 | 3717 |
czerwiec | 2425 | 3524 | ||
lipiec | 3090 | 3372 | ||
sierpień | 3204 | 3481 | ||
wrzesień | 3796 | 4743 | ||
październik | 3516 | 4232 | ||
listopad | 3254 | 3523 | ||
grudzień | 3234 | 3346 |
BIEŻĄCY MONITORING BEZROBOTNYCH NOWO ZAREJESTROWANYCH I WYREJESTROWANYCH W PUP WOJ. PODLASKIEGO
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 1-10 czerwca 2022r. | Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 11-20 czerwca 2022r. | Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 21-30 czerwca 2022r. |
PUP w Augustowie | 76 | 36 | |
PUP w Białymstoku | 408 | 234 | |
PUP w Bielsku Podlaskim | 27 | 22 | |
PUP w Grajewie | 62 | 45 | |
PUP w Hajnówce | 49 | 17 | |
PUP w Kolnie | 55 | 22 | |
PUP w Łomży | 136 | 56 | |
PUP w Mońkach | 27 | 18 | |
PUP w Sejnach | 46 | 12 | |
PUP w Siemiatyczach | 40 | 22 | |
PUP w Sokółce | 42 | 30 | |
PUP w Suwałkach | 120 | 39 | |
PUP w Wysokiem Mazowieckiem | 53 | 33 | |
PUP w Zambrowie | 54 | 26 | |
woj. podlaskie | 1195 | 612 |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych 1-10 czerwca 2022r. | Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych 11-20 czerwca 2022r. | Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych 21-30 czerwca 2022r. |
PUP w Augustowie | 55 | 22 | |
PUP w Białymstoku | 556 | 209 | |
PUP w Bielsku Podlaskim | 47 | 28 | |
PUP w Grajewie | 116 | 19 | |
PUP w Hajnówce | 44 | 30 | |
PUP w Kolnie | 74 | 27 | |
PUP w Łomży | 112 | 102 | |
PUP w Mońkach | 33 | 30 | |
PUP w Sejnach | 71 | 22 | |
PUP w Siemiatyczach | 47 | 11 | |
PUP w Sokółce | 28 | 115 | |
PUP w Suwałkach | 141 | 44 | |
PUP w Wysokiem Mazowieckiem | 56 | 21 | |
PUP w Zambrowie | 46 | 31 | |
woj. podlaskie | 1426 | 711 |
INFORMACJA O RYNKU PRACY - MAJ 2022 R.
Województwo podlaskie | Zarejestrowani bezrobotni ogółem | 32288 |
---|---|---|
w tym: | Kobiety | 14926 |
Z prawem do zasiłku | 3566 | |
Zamieszkali na wsi | 11964 | |
Osoby w okresie do 12 mies. od dnia ukończenia nauki | 575 | |
Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 830 | |
Cudzoziemcy | 872 | |
Osoby bez kwalifikacji zawodowych | 11516 | |
Osoby bez doświadczenia zawodowego | 7890 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | 5049 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | do 30 roku życia | 7525 |
w tym do 25 roku życia | 3520 | |
długotrwale bezrobotni | 19064 | |
bezrobotni powyżej 50 roku życia | 8922 | |
korzystający ze świadczeń pomocy społecznej | 389 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | 5207 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | 46 | |
osoby z niepełnosprawnościami | 2237 | |
Stopa bezrobocia w końcu miesiąca | 6,7% | |
Zmiany poziomu bezrobocia | Bezrobotni „nowo zarejestrowani" | 3160 |
„Wyrejestrowani" | 3717 | |
wzrost/spadek (+/-) | -557 | |
Podjęcia pracy | w miesiącu | 1884 |
od początku roku | 10089 | |
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | w miesiącu | 2358 |
w końcu miesiąca | 1880 | |
Zgłoszenia zwolnień grupowych | zakłady | 1 |
osób | 5 |
BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJ. PODLASKIEGO - STAN W KOŃCU MAJA 2022 ROKU
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych | wzrost/spadek do poprzedniego miesiąca (+/-) |
---|---|---|
PUP w Augustowie | 2000 | -15 |
PUP w Białystoku | 12383 | -210 |
PUP w Bielsku Podlaskim | 779 | -32 |
PUP w Grajewie | 1816 | -58 |
PUP w Hajnówce | 1144 | -4 |
PUP w Kolnie | 2131 | 3 |
PUP w Łomży | 2293 | -133 |
PUP w Mońkach | 945 | -9 |
PUP w Sejnach | 982 | 38 |
PUP w Siemiatyczach | 882 | -18 |
PUP w Sokółce | 2530 | -39 |
PUP w Suwałkach | 1904 | b.zm |
PUP w Wysokiem Maz. | 1466 | -62 |
PUP w Zambrowie | 1033 | -18 |
woj. podlaskie | 32288 | -557 |