W 2022 I 2023 ROKU.
Miesiące | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych – stan w końcu miesiąca | Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) | ||
2022 r. | 2023 r. | 2022 r.* | 2023 r. | |
styczeń | 34774 | 32866 | 8,1 | 7,6 |
luty | 34433 | 32724 | 8,0 | 7,6 |
marzec | 33648 | 32104 | 7,8 | 7,5 |
kwiecień | 32845 | 31256 | 7,6 | 7,3 |
maj | 32288 | 30658 | 7,5 | 7,1 |
czerwiec | 31165 | 30356 | 7,3 | 7,1 |
lipiec | 31042 | 30611 | 7,2 | 7,1 |
sierpień | 30917 | 30487 | 7,2 | 7,1 |
wrzesień | 30795 | 7,2 | ||
październik | 30622 | 7,1 | ||
listopad | 30785 | 7,2 | ||
grudzień | 31185 | 7,3 |
NOWO REJESTRUJĄCY SIĘ I WYREJESTROWANI BEZEROBOTNI W WOJ. PODLASKIM W 2022 I 2023 ROKU
Miesiące | Nowo rejestrujący się bezrobotni „napływy" – w miesiącu | Wyrejestrowani bezrobotni „odpływy" – w miesiącu | ||
2022 r. | 2023 r. | 2022 r. | 2023 r. | |
styczeń | 4096 | 4662 | 2696 | 2981 |
luty | 3110 | 3489 | 3451 | 3631 |
marzec | 3560 | 3522 | 4345 | 4142 |
kwiecień | 3115 | 2779 | 3918 | 3627 |
maj | 3160 | 2968 | 3717 | 3566 |
czerwiec | 2811 | 2976 | 3934 | 3278 |
lipiec | 3590 | 3680 | 3713 | 3425 |
sierpień | 3731 | 3505 | 3856 | 3629 |
wrzesień | 4439 | 4561 | ||
październik | 4062 | 4235 | ||
listopad | 3792 | 3629 | ||
grudzień | 3608 | 3208 |
BIEŻĄCY MONITORING BEZROBOTNYCH NOWO ZAREJESTROWANYCH I WYREJESTROWANYCH W PUP WOJ. PODLASKIEGO
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 1-10 września 2023r. | Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 11-20 września 2023r. | Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 21-30 września 2023r. |
PUP w Augustowie | 102 | 91 | |
PUP w Białymstoku | 488 | 437 | |
PUP w Bielsku Podlaskim | 71 | 50 | |
PUP w Grajewie | 107 | 77 | |
PUP w Hajnówce | 62 | 44 | |
PUP w Kolnie | 99 | 63 | |
PUP w Łomży | 144 | 104 | |
PUP w Mońkach | 28 | 24 | |
PUP w Sejnach | 63 | 46 | |
PUP w Siemiatyczach | 46 | 25 | |
PUP w Sokółce | 93 | 63 | |
PUP w Suwałkach | 148 | 124 | |
PUP w Wysokiem Mazowieckiem | 61 | 45 | |
PUP w Zambrowie | 54 | 52 | |
woj. podlaskie | 1566 | 1245 |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych 1-10 września 2023r. | Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych 11-20 września 2023r. | Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych 21-30 września 2023r. |
PUP w Augustowie | 99 | 24 | |
PUP w Białymstoku | 481 | 339 | |
PUP w Bielsku Podlaskim | 63 | 48 | |
PUP w Grajewie | 72 | 54 | |
PUP w Hajnówce | 38 | 34 | |
PUP w Kolnie | 84 | 56 | |
PUP w Łomży | 121 | 72 | |
PUP w Mońkach | 38 | 36 | |
PUP w Sejnach | 69 | 61 | |
PUP w Siemiatyczach | 38 | 26 | |
PUP w Sokółce | 78 | 114 | |
PUP w Suwałkach | 143 | 124 | |
PUP w Wysokiem Mazowieckiem | 90 | 38 | |
PUP w Zambrowie | 100 | 27 | |
woj. podlaskie | 1514 | 1053 |
INFORMACJA O RYNKU PRACY - SIERPIEŃ 2023 R.
Województwo podlaskie | Zarejestrowani bezrobotni ogółem | 30487 |
---|---|---|
w tym: | Kobiety | 14029 |
Z prawem do zasiłku | 3990 | |
Zamieszkali na wsi | 11666 | |
Osoby w okresie do 12 mies. od dnia ukończenia nauki | 726 | |
Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 803 | |
Cudzoziemcy | 725 | |
Osoby bez kwalifikacji zawodowych | 10712 | |
Osoby bez doświadczenia zawodowego | 7121 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | 4222 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | do 30 roku życia | 7288 |
w tym do 25 roku życia | 3671 | |
długotrwale bezrobotni | 16630 | |
bezrobotni powyżej 50 roku życia | 8175 | |
korzystający ze świadczeń pomocy społecznej | 308 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | 4486 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | 47 | |
osoby z niepełnosprawnościami | 2218 | |
Stopa bezrobocia w końcu miesiąca | 7,1% | |
Zmiany poziomu bezrobocia | Bezrobotni „nowo zarejestrowani" | 3505 |
„Wyrejestrowani" | 3629 | |
wzrost/spadek (+/-) | -124 | |
Podjęcia pracy | w miesiącu | 1830 |
od początku roku | 15372 | |
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | w miesiącu | 1425 |
w końcu miesiąca | 1170 | |
Zgłoszenia zwolnień grupowych | zakłady | 1 |
osób | 23 |
BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJ. PODLASKIEGO - STAN W KOŃCU SIERPNIA 2023 ROKU
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych | wzrost/spadek do poprzedniego miesiąca (+/-) |
---|---|---|
PUP w Augustowie | 2054 | -11 |
PUP w Białystoku | 10590 | -137 |
PUP w Bielsku Podlaskim | 837 | 11 |
PUP w Grajewie | 1630 | -11 |
PUP w Hajnówce | 1115 | 8 |
PUP w Kolnie | 1991 | -13 |
PUP w Łomży | 2424 | 13 |
PUP w Mońkach | 898 | 0 |
PUP w Sejnach | 971 | 0 |
PUP w Siemiatyczach | 876 | 4 |
PUP w Sokółce | 2469 | -2 |
PUP w Suwałkach | 2185 | 19 |
PUP w Wysokiem Maz. | 1500 | 12 |
PUP w Zambrowie | 947 | -17 |
woj. podlaskie | 30487 | -124 |