W 2021 I 2022 ROKU.
Miesiące | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych – stan w końcu miesiąca | Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) | ||
2021r. | 2022r. | *2021r. | *2022r. | |
styczeń | 39453 | 34774 | 9,3 | 8,1 |
luty | 39661 | 34433 | 9,3 | 8,0 |
marzec | 38976 | 33648 | 9,1 | 7,8 |
kwiecień | 38010 | 32845 | 8,9 | 7,6 |
maj | 37076 | 32288 | 8,7 | 7,5 |
czerwiec | 35977 | 31165 | 8,5 | 7,3 |
lipiec | 35695 | 31042 | 8,4 | 7,2 |
sierpień | 35418 | 30917 | 8,4 | 7,2 |
wrzesień | 34471 | 30795 | 8,2 | 7,2 |
październik | 33755 | 30622 | 8,0 | 7,1 |
listopad | 33486 | 30785 | 7,9 | 7,2 |
grudzień | 33374 | 31185 | 7,8 | 7,3 |
NOWO REJESTRUJĄCY SIĘ I WYREJESTROWANI BEZEROBOTNI W WOJ. PODLASKIM W 2021 I 2022 ROKU
Miesiące | Nowo rejestrujący się bezrobotni „napływy" – w miesiącu | Wyrejestrowani bezrobotni „odpływy" – w miesiącu | ||
2021r. | 2022r. | 2021r. | 2022r. | |
styczeń | 3916 | 4096 | 2293 | 2696 |
luty | 3193 | 3110 | 2985 | 3451 |
marzec | 3404 | 3560 | 4089 | 4345 |
kwiecień | 2594 | 3115 | 3560 | 3918 |
maj | 2585 | 3160 | 3519 | 3717 |
czerwiec | 2425 | 2811 | 3524 | 3934 |
lipiec | 3090 | 3590 | 3372 | 3713 |
sierpień | 3204 | 3731 | 3481 | 3856 |
wrzesień | 3796 | 4439 | 4743 | 4561 |
październik | 3516 | 4062 | 4232 | 4235 |
listopad | 3254 | 3792 | 3523 | 3629 |
grudzień | 3234 | 3608 | 3346 | 3208 |
BIEŻĄCY MONITORING BEZROBOTNYCH NOWO ZAREJESTROWANYCH I WYREJESTROWANYCH W PUP WOJ. PODLASKIEGO
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 1-10 stycznia 2023r. | Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 11-20 stycznia 2023r. | Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 21-31 stycznia 2023r. |
PUP w Augustowie | 104 | 81 | |
PUP w Białymstoku | 531 | 550 | |
PUP w Bielsku Podlaskim | 55 | 52 | |
PUP w Grajewie | 114 | 69 | |
PUP w Hajnówce | 80 | 45 | |
PUP w Kolnie | 128 | 91 | |
PUP w Łomży | 302 | 171 | |
PUP w Mońkach | 35 | 33 | |
PUP w Sejnach | 102 | 35 | |
PUP w Siemiatyczach | 48 | 37 | |
PUP w Sokółce | 83 | 76 | |
PUP w Suwałkach | 152 | 166 | |
PUP w Wysokiem Mazowieckiem | 67 | 53 | |
PUP w Zambrowie | 85 | 59 | |
woj. podlaskie | 1886 | 1518 |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych 1-10 stycznia 2023r. | Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych 11-20 stycznia 2023r. | Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych 21-31 stycznia 2023r. |
PUP w Augustowie | 67 | 38 | |
PUP w Białymstoku | 393 | 242 | |
PUP w Bielsku Podlaskim | 15 | 34 | |
PUP w Grajewie | 63 | 30 | |
PUP w Hajnówce | 40 | 45 | |
PUP w Kolnie | 22 | 31 | |
PUP w Łomży | 122 | 70 | |
PUP w Mońkach | 11 | 24 | |
PUP w Sejnach | 50 | 38 | |
PUP w Siemiatyczach | 19 | 15 | |
PUP w Sokółce | 35 | 74 | |
PUP w Suwałkach | 58 | 105 | |
PUP w Wysokiem Mazowieckiem | 43 | 19 | |
PUP w Zambrowie | 54 | 33 | |
woj. podlaskie | 992 | 798 |
INFORMACJA O RYNKU PRACY - GRUDZIEŃ 2022 R.
Województwo podlaskie | Zarejestrowani bezrobotni ogółem | 31185 |
---|---|---|
w tym: | Kobiety | 14226 |
Z prawem do zasiłku | 4080 | |
Zamieszkali na wsi | 12067 | |
Osoby w okresie do 12 mies. od dnia ukończenia nauki | 1257 | |
Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 860 | |
Cudzoziemcy | 825 | |
Osoby bez kwalifikacji zawodowych | 11012 | |
Osoby bez doświadczenia zawodowego | 7501 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | 4477 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | do 30 roku życia | 7587 |
w tym do 25 roku życia | 3823 | |
długotrwale bezrobotni | 17391 | |
bezrobotni powyżej 50 roku życia | 8582 | |
korzystający ze świadczeń pomocy społecznej | 393 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | 4626 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | 39 | |
osoby z niepełnosprawnościami | 2189 | |
Stopa bezrobocia w końcu miesiąca | 7,3% | |
Zmiany poziomu bezrobocia | Bezrobotni „nowo zarejestrowani" | 3608 |
„Wyrejestrowani" | 3208 | |
wzrost/spadek (+/-) | +400 | |
Podjęcia pracy | w miesiącu | 2017 |
od początku roku | 24255 | |
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | w miesiącu | 1169 |
w końcu miesiąca | 767 | |
Zgłoszenia zwolnień grupowych | zakłady | 1 |
osób | 1 |
BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJ. PODLASKIEGO - STAN W KOŃCU GRUDNIA 2022 ROKU
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych | wzrost/spadek do poprzedniego miesiąca (+/-) |
---|---|---|
PUP w Augustowie | 2128 | 64 |
PUP w Białystoku | 10676 | -126 |
PUP w Bielsku Podlaskim | 832 | 18 |
PUP w Grajewie | 1838 | 50 |
PUP w Hajnówce | 1179 | 27 |
PUP w Kolnie | 2195 | 48 |
PUP w Łomży | 2454 | 140 |
PUP w Mońkach | 905 | 14 |
PUP w Sejnach | 963 | 50 |
PUP w Siemiatyczach | 873 | 29 |
PUP w Sokółce | 2449 | 27 |
PUP w Suwałkach | 2075 | 15 |
PUP w Wysokiem Maz. | 1547 | 14 |
PUP w Zambrowie | 1071 | 30 |
woj. podlaskie | 31185 | +400 |