ROK | Program | Nr i nazwa działania | Tytuł Projektu | Formy wsparcia | Ilość benef. | Wartość proj. | Okres realiz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | SPO RZL | 1.2 PERSPEKTYWY DLA MŁODZIEŻY | Młodzież na rynku pracy – aktywny start zawodowy | a)szkolenia b)prace interwencyjne c)staże | 61 | 206934,4 | 01.04.2004 – 31.12.2004 |
1.3 PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA | Aktywizacja zawodowa – szansa na powrót na rynek pracy | a)szkolenia b)prace interwencyjne c)dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej | 73 | 242955,2 | 01.04.2004 – 31.12.2004 | ||
2005 | SPO RZL | 1.2 PERSPEKTYWY DLA MŁODZIEŻY | Szansa dla młodych | a)szkolenia b)prace interwencyjne c)staże d)przygotowanie do wykonywania zawodu e)jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 173 | 598634,0 | 01.03.2005 – 31.12.2005 |
1.3 PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA | Od bezrobocia do zatrudnienia | a)szkolenia b)prace interwencyjne c)przygotowanie do wykonywania zawodu d)dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej | 97 | 338380 | 01.03.2005 – 31.12.2005 | ||
2006 | SPO RZL | 1.2 PERSPEKTYWY DLA MŁODZIEŻY | Pierwsza szansa | a)szkolenia b)staż c)przygotowanie do wykonywania zawodu d)dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej | 154 | 633900 | 01.02.2006 – 31.12.2006 |
1.3 PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA | Powrót do aktywności | a)szkolenia przygotowanie do wykonywania zawodu b)jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 91 | 357900 | 01.02.2006 – 31.12.2006 | ||
2007 | SPO RZL | 1.2 PERSPEKTYWY DLA MŁODZIEŻY | Pierwsza szansa | a)szkolenia b)staż c)przygotowania do wykonywania zawodu d)jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 73 | 396900 | 01.01.2007 – 31.12.2007 |
1.3 PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA | Powrót do aktywności | a)szkolenia przygotowania do wykonywania zawodu b)jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 115 | 558700 | 01.01.2007 – 31.12.2007 |
Głównym celem realizowanych projektów było i jest udzielenie możliwie wszechstronnej pomocy beneficjentom projektów, począwszy od poradnictwa zawodowego
i pośrednictwa pracy po aktywne formy pomocy, by pobudzić ich aktywność zawodową
i poprzez zastosowane formy wspierania zwiększyć ich szanse na podjęcie i utrzymanie pracy.